Automobiles | ![]() |
Industrial Engines |
Tractors | Two / Three Wheelers |
Application | Piston Type | Cylinder |
No. of Cylinders |
Bedford - K.M.O. Series / 214 | Plain | 85.72 | 6 |
Bedford - Petrol / 300 | Plain | 98.40 | 6 |
Bedford - Diesel J-6 / 330 | Plain | 103.17 | 6 |
Isuzu - 4FB1 | Plain | 84.00 | 4 |
Isuzu - 4FC1 | Plain | 84.00 | 4 |
Isuzu - 4FC1 | Alfin | 84.00 | 4 |
Isuzu - 4FD1 | Plain | 88.00 | 4 |
Isuzu - 4FD1 | Alfin | 88.00 | 4 |
Land Rover - 110 | Plain | 90.47 | 4 |
Land Rover - Diesel | Plain | 90.47 | 4 |
Lada - 1200 | Plain | 76.00 | 4 |
Lada - 1300 | Plain | 79.00 | 4 |
Mazda - T-3000 | Plain | 95.00 | 4 |
Mazda - E-3000 | Plain | 95.00 | 4 |
Mazda - T-3500 | Plain | 100.00 | 4 |
Mitsubishi Canter - 4D30 | Alfin / Strut | 100.00 | 4 |
Mitsubishi Canter - 4D31 | Alfin / Strut | 100.00 | 4 |
Nissan - CD17 | Plain | 80.00 | 4 |
Nissan - SD23 | Plain | 89.00 | 4 |
Nissan - SD25 | Plain | 89.00 | 4 |
Peugeot - 504 | Plain | 84.00 | 4 |
Peugeot - 504 GL | Plain | 88.00 | 4 |
Peugeot XDP-4.90 | 90.00 | 4 | |
Perkins - P-3 | Plain | 88.92 | 6 |
Perkins - Chromated, P-6 | Plain | 91.47 | 6 |
Perkins - P-165 / 175 / 354 | Plain | 98.47 | 6 |
Daimler / Mercedes Benz - OM 312 | Alfin | 90.00 | 6 |
Daimler / Mercedes Benz - OM 352 - 5RV | Alfin | 97.00 | 6 |
Daimler / Mercedes Benz - OM 355 | Alfin | 128.00 | 6 |
Daimler / Mercedes Benz - OM 407 | Alfin | 125.00 | 6 |
Daimler / Mercedes Benz - OM 400 | Alfin | 125.00 | 6 |
Daimler / Mercedes Benz - OM 616 | Alfin | 90.90 | 4 |
Leyland - 350 | Alfin | 100.50 | 6 |
Leyland - 370 | Alfin | 103.78 | 6 |
Leyland - 400 | Alfin | 107.21 | 6 |
Leyland - 402 | Alfin | 107.21 | 6 |
Leyland - 680 | Alfin | 127.00 | 6 |
Suzuki - 800 cc | Plain | 68.50 | 3 |
Suzuki - 1000 cc | Plain | 65.50 | 4 |
Suzuki - 990 cc | Plain | 72.00 | 4 |
Suzuki - 1300 cc | Plain | 74.00 | 4 |
Toyota - 2E | Plain | 73.00 | 4 |
Toyota - 3K / 4K-LUX | Plain | 75.00 | 4 |
Toyota - 2A | Plain | 76.00 | 4 |
Toyota - 3AU | Plain | 77.50 | 4 |
Toyota - 5A | Plain | 79.00 | 4 |
Toyota - 1S | Plain | 80.50 | 4 |
Toyota - 12R / HI-LUX | Plain | 80.50 | 4 |
Toyota - 2Y | Plain | 86.00 | 4 |
Toyota - 3Y | Plain | 86.00 | 4 |
Toyota - 5R / 5R (NEW) - HI-LUX | Plain | 88.00 | 4 |
Toyota - 2H | Plain | 91.00 | 4 |
Toyota - 4Y | Plain | 91.00 | 4 |
Toyota - 2L (NEW) / 2L | Plain | 92.00 | 4 |
Toyota - 2L (NEW) / 2L | Alfin | 92.00 | 4 |
Toyota - 1H | Alfin | 94.00 | 4 |
Toyota - 11B (NEW) / 11B | Plain | 95.00 | 4 |
Toyota - 11B (NEW) / 11B | Alfin | 95.00 | 4 |
Toyota - 3B | Alfin | 102.00 | 4 |
Toyota - 13B | Plain | 102.00 | 4 |
Toyota - 14B | Alfin / Plain | 102.00 | 4 |
Toyota - 1C | Plain | 83.00 | 4 |
Willys Jeep (3RV / 4RV) | 79.38 | 4 |
Application | Piston Type |
Cylinder |
No. of Cylinders |
Eicher - Sona | Plain | 100.00 | 2 |
Eicher - 312 / 364 NC | Plain | 100.00 | 2 |
Eicher 242 NC | Plain | 115.00 | 1 |
Escorts - 37 W | Plain / Shim | 100.00 | 3 |
Escorts - 27 W / C-335 | Plain / Shim | 102.00 | 2 |
Escorts - 312 D | Plain / Shim | 102.00 | 2 |
Escorts - C-345 (E2-228) | Plain / Shim | 110.00 | 2 |
Ford |
Plain |
104.00 |
3 |
Ford - 3000 / 3600 | Shim / Alfin | 106.69 |
3 |
Ford - 4000 / 3610 | Shim / Alfin | 111.77 |
3 |
International / Mahendra - 444 / B-275 | Plain / Shim | 85.72 |
4 |
International / Mahendra - 225-DI | Alfin | 88.90 |
2 |
International / Mahendra - 265/740-DI | Alfin | 88.90 | 3 |
International / Mahendra - 475/575-DI | Alfin | 88.90 | 4 |
Kirloskar - Deutz KHD | Plain | 100.00 | 3 |
Massey Ferguson MF-1035 (Perkins) | Plain / Shim | 88.95 |
3 / 4 / 6 |
Massey Ferguson 135 / 245 / 265 | Plain / Shim | 91.49 |
3 / 4 |
Zetor - 2522 | Plain / Shim | 95.00 |
2 |
Zetor - 2011 / 2511 / 2522 | Plain / Shim | 95.00 | 2 / 3 / 4 / 6 |
Zetor - 3011 / 3511 / 3522 | Plain / Shim | 95.00 | 3 |
Zetor - 5511 / 5711 | Plain / Shim | 95.00 | 4 |
Zetor - 5911 / 6701 / 4761 | Plain / Shim | 100.00 | 3 / 4 |
Zetor - AVL 4901 / 6901 | Plain / Shim | 102.00 | 3 / 4 |
Zetor - Super / H-50 | Plain / Shim | 105.00 | 4 |
Application |
Piston Type |
Cylinder |
No. of Cylinders |
Deutz - Model: 712 | Plain |
95.00 |
1 |
Deutz - Model: 812 | Plain |
95.00 |
1 |
Deutz - Model: 912 | Plain |
100.00 |
1 |
Kirloskar - AV-1 | Plain | 80.00 | 1 |
Kirloskar - JV-1 | Plain | 85.00 | 1 |
Kirloskar - SV-1 / TV-1 | Plain | 87.50 | 1 |
Kirloskar - | Plain | 95.00 | 1 |
Kirloskar - DM-10 | Plain | 102.00 | 1 |
Kirloskar - 12.5 HP | Plain | 114.30 | 1 |
Lister - LR | Plain | 76.20 | 1 |
Lister - LT | Plain | 82.50 | 1 |
Lister - SR | Plain | 88.90 | 1 |
Lister - ST | Plain | 95.25 | 1 |
Lister - HA | Plain | 101.65 | 1 |
Lister - HR | Plain | 108.00 | 1 |
Lister - 5/1 | Plain | 114.30 | 1 |
Lister - 9/1 | Plain | 114.30 | 1 |
Lister - 8/1 | Plain | 120.00 | 1 |
Ruston - YWA | Plain | 101.70 | 1 |
Ruston - YDA | Plain | 111.12 | 1 |
Villiers - MK-12 | Plain | 55.06 | 1 |
Villiers - MK-25 | Plain | 70.00 | 1 |
Kubota - KND 40 | Plain | 75.00 | 1 |
Kubota - KND 70 | Plain | 80.00 | 1 |
Kubota - KND 80 | Plain | 96.00 | 1 |
Yanmar - TS-50 | Plain | 70.00 | 1 |
Yanmar - TS-60 | Plain | 75.00 | 1 |
Yanmar - TS-70 | Plain | 80.00 | 1 |
Yanmar - TS-80 | Plain | 80.00 | 1 |
Yanmar - TS-105 | Plain | 85.00 | 1 |
Yanmar - TS-130 | Plain | 92.00 | 1 |
Hatz - E-80 | Plain | 80.00 | 1 |
Yamaha - GS-160 | Plain | 64.00 | 1 |
Yamaha - MF-180 | Plain | 65.00 | 1 |
Yamaha - GS-200 | Plain | 67.00 | 1 |
Yamaha - GS-300 | Plain | 73.00 | 1 |
Yamaha - MF-260 | Plain | 73.00 | 1 |
Yamaha - YB-20GN | Plain | 64.00 | 1 |
Yamaha - ET-500 | Plain | 40.00 | 1 |
Yamaha - ET-900 | Plain | 45.00 | 1 |
Honda - G-200 | Plain | 67.00 | 1 |
Honda - G-150 | Plain | 67.00 | 1 |
Honda - G-300 | Plain | 76.00 | 1 |
Honda - GX-110 | Plain | 57.00 | 1 |
Honda - GX-140 | Plain | 64.00 | 1 |
Honda - ZE0 | Plain | 57.00 | 1 |
Honda - ZE1 | Plain | 64.00 | 1 |
Honda - EM-500 | Plain | 46.00 | 1 |
Honda - EM-650 | Plain | 46.00 | 1 |
Robin - EY-20 | Plain | 67.00 | 1 |
Robin - EY-18 | Plain | 65.00 | 1 |
Robin - EY-15 | Plain | 63.00 | 1 |
Kawasaki - KF-34 | Plain | 57.00 | 1 |
Kawasaki - KF-53 | Plain | 66.00 | 1 |
Kawasaki - GTO | Plain | 55.00 | 1 |
Wisconsin - BS 5 HP | Plain | 65.00 | 1 |
Wisconsin - BS 9 HP | Plain | 76.00 | 1 |
Wisconsin - BS 10 HP | Plain | 76.00 | 1 |
Wisconsin - SACH-4 | Plain | 65.00 | 1 |
Wisconsin - S-58 | Plain | 58.00 | 1 |
Application |
Piston Type |
Cylinder |
No. of Cylinders |
Scooters (Two Wheelers) | |||
Bajaj - CUB |
Plain |
49.96 |
1 |
Bajaj - FE |
Plain |
54.00 |
1 |
Bajaj - SUPER |
Plain |
57.00 |
1 |
Bajaj - CHETAK | Plain | 57.00 | 1 |
Bajaj - CLASSIC | Plain | 57.00 | 1 |
Vespa - LML / T5 / SELECT | Plain | 57.80 | 1 |
Scooters (Three Wheelers) | |||
Bajaj - FE / RE N/M | Plain | 57.00 | 1 |
Bajaj - MINIDOR | Plain | 85.00 | 1 |
Lombardini - LDA - 520 / 5 HP | Plain | 78.00 | 1 |
Lombardini / Garuda - LDA - 530 | Plain | 82.00 | 1 |
Lombardini - LDA - 450 / Vikram (D) | Plain | 85.00 | 1 |
Motor Cycles | |||
Hero Honda - 100 cc / Street | Plain | 50.00 | 1 |
Ind. Suzuki - 100 cc | Plain | 49.96 | 1 |
Kawasaki Bajaj - KB-100 | Plain | 49.43 | 1 |
Kawasaki Bajaj - 4-S Champion | Plain | 50.00 | 1 |
Rajdoot - 175 cc | Plain | 61.15 | 1 |
Yamaha - RX-100 | Plain | 50.00 | 1 |
Mopeds | |||
Bajaj - Sunny | Plain | 40.00 | 1 |
Bajaj - M-80 | Plain | 46.96 | 1 |
Luna - TFR-Plus | Plain | 38.45 | 1 |
Luna - Double Plus | Plain | 40.40 | 1 |
TVS - XL/XT | Plain | 39.98 | 1 |
TVS - Scooty | Plain | 42.60 | 1 |
Please note that the above list is not comprehensive, but only
indicative
We have a wider range of Pistons which could be quoted
against your specific enquiry
We can also supply Piston Rings, which could be quoted against your enquiry
To our page on Automobile Replacement Spares |
![]() |
Maneklal Auto Spares (Exports) |
![]() ![]() |