Ref No. |
Original Part Nos. | Remarks |
801 | ZZ90011 / 3637439M91 | PERKINS A 4.192 |
802 | ZZ90010 / 3637392m91 | PERKINS A 3.152, AD 3.152, AT
3.152 PERKINS A 4.203, AD 4.203 |
803 | ZZ90009 / 3637034M91 / M7BJ0015 | PERKINS A 4.212, A 4.236, A 4.248, A 6.354, A 6.354.2, C 6.354.2, A 6.354.4, A 6.372, A 6.372.4, 6.60, 6.354, A 6.354.1 |
804 | 84920 / 3133710F071 / ZZ-974272PH | PERKINS 4.235 / 6.354 Turbo |
805 | 3061214R91 | INTERNATIONAL HARVESTER 444 |
806 | C7NN6200A | FORD |
807 | 352.030.49.20 | MERCEDES BENZ OM-352 |
808 | MERCEDES BENZ OM-352 A/C Compressor | |
809 | MERCEDES BENZ OM-355 | |
810 | 366.030.25.20 | MERCEDES BENZ OM-366 |
811 | MERCEDES BENZ OM-403 | |
812 | 12160-73001-26 | SUZUKI Engine SJ-410 |
813 | ZETOR Tractor 2011 / 3011 / 4011 | |
814 | 3006435 / 72172616 | BEDFORD J-6 330, J-4 220 |
815 | GBO DR 80034 / G23721 25 / RE 16495 | JOHN DEERE |
816 | JOHN DEERE (Piston Pin Diameter, 30 mm) |
Please note that the above list is not comprehensive, but only
indicative.
We have a wider range of Connecting Rods which could be
quoted against your specific enquiry
To our page on Automobile Replacement Spares |
![]() |
Maneklal Auto Spares (Exports) |
![]() ![]() |